Marine VHF Deniz Telsiz Frekansları
KANAL NO | FREKANS (MHZ) | GEMİ-TX | KIYI-TX | İŞARET NOKTALARI | TRAFİK TİPİ |
---|---|---|---|---|---|
16 | 156.800 | 156.800 | GEMİ/GEMİ, GEMİ/KIYI, GEMİ/UÇAK | TEHLİKE/ÇAĞRI | |
06 | 156.300 | 156.300 | GEMİ/GEMİ, GEMİ/UÇAK | GÜVENLİK/ARAMA-KURTARMA | |
70 | 156.525 | 156.525 | GEMİ/KIYI/GEMİ | ACİL DURUM VE GÜVENLİK ÖZEL ÇAĞRI (SELCAL) DSC | |
08 | 156.400 | 156.400 | GEMİ/GEMİ | GÜVENLİK | |
67 | 156.375 | 156.375 | GEMİ/KIYI | GÜVENLİK |
Liman Faaliyetleri Kanalları
KANAL NO | FREKANS (MHZ) | GEMİ-TX | KIYI-TX | İŞARET NOKTALARI | TRAFİK TİPİ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 156.550 | 156.550 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
12 | 156.600 | 156.600 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
13 | 156.650 | 156.650 | GEMİ/GEMİ, GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
14 | 156.700 | 156.700 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
18 | 156.900 | 161.500 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
19 | 156.950 | 161.550 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
20 | 157.000 | 161.600 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
21 | 157.050 | 161.650 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
22 | 157.100 | 161.700 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
79 | 156.975 | 161.575 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
80 | 157.025 | 161.625 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | |
87 a | 157.375 | 157.375 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
88 a | 157.425 | 157.425 | GEMİ/KIYI | LİMAN İÇİ TRAFİK KILAVUZLUK | * |
* Boğazlar Bölgesi ve Marmara hariç olmak üzere kullanılabilir.
Gemiler Arası Kanallar
KANAL NO | FREKANS (MHZ) | GEMİ-TX | KIYI-TX | İŞARET NOKTALARI | TRAFİK TİPİ |
---|---|---|---|---|---|
07 | 156.350 | 156.350 | GEMİ/GEMİ, GEMİ/KIYI | GÜVENLİK | |
03 | 156.150 | 156.150 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | |
02 | 156.100 | 156.100 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | |
05 | 156.250 | 156.250 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | |
04 | 156.200 | 156.200 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM |
Acil Durum Kanalları
KANAL NO | FREKANS (MHZ) | GEMİ-TX | KIYI-TX | İŞARET NOKTALARI | TRAFİK TİPİ |
---|---|---|---|---|---|
67 | 156.375 | 156.375 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | ACİL DURUM |
80 | 157.025 | 157.025 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | ACİL DURUM |
DSC Kanalları
KANAL NO | FREKANS (MHZ) | GEMİ-TX | KIYI-TX | İŞARET NOKTALARI | TRAFİK TİPİ |
---|---|---|---|---|---|
70 | 156.525 | 156.525 | GEMİ/GEMİ | GEMİ ARAÇ İLETİŞİM | DSC |